
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRB - 127 | 6864 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 126 | 2241 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | GRB - 125 | 1357 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRB - 124 | 6010 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRB - 123 | 6806 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | GRB - 122 | 8401 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | GRB - 121 | 2529 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | GRB - 120 | 0470 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 119 | 7578 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRB - 118 | 5790 |
