
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRB - 172 | 6553 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRB - 171 | 7329 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GRB - 170 | 2185 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRB - 169 | 3594 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 168 | 1368 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRB - 167 | 8029 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRB - 166 | 1263 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRB - 165 | 9027 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRB - 164 | 0104 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GRB - 163 | 8795 |
