























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | GRB - 081 | 2179 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRB - 080 | 0780 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | GRB - 079 | 9638 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | GRB - 078 | 4956 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GRB - 077 | 1748 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRB - 076 | 7197 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRB - 075 | 0682 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRB - 074 | 2791 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRB - 073 | 4024 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | GRB - 072 | 8556 |
