
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKP - 261 | 5012 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKP - 260 | 8394 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JKP - 259 | 4590 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKP - 258 | 5964 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 257 | 6923 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKP - 256 | 2915 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKP - 255 | 0625 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKP - 254 | 6012 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKP - 253 | 7914 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JKP - 252 | 2751 |
