























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKP - 170 | 1045 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKP - 169 | 5042 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | JKP - 168 | 1629 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 167 | 2447 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 166 | 8080 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKP - 165 | 3019 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKP - 164 | 5649 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKP - 163 | 1205 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 162 | 9575 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | JKP - 161 | 9277 |
