
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 215 | 5613 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | JKP - 214 | 9172 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | JKP - 213 | 5431 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | JKP - 212 | 4882 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | JKP - 211 | 8072 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | JKP - 210 | 8739 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKP - 209 | 7880 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 208 | 6303 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKP - 207 | 1356 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKP - 206 | 1964 |
