























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | ICE - 236 | 4449 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | ICE - 235 | 7785 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | ICE - 234 | 6191 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | ICE - 233 | 5706 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ICE - 232 | 2065 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | ICE - 231 | 5112 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | ICE - 230 | 7927 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | ICE - 229 | 4221 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | ICE - 228 | 8959 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | ICE - 227 | 1808 |
